LBM(リードベースドマーケティング)とは?
LBMは、大量のリードを獲得し、それらのリードを育成して、商談を作り、受注を獲得、そして、顧客を維持してLTVを高めていくマーケティング手法です。また、リード獲得から商談を創出し営業に送客するまでのプロセスをデマンドジェンレーションといい、多くのBtoB企業が実施しています。
弊社では、LBMやデマンドジェンレーションをコンサルティング支援しています。

LBM・デマンドジェネレーションのファネル
LBMコンサルティングの支援内容
弊社のLBMコンサルティングでは以下のような支援を行います。お客様の状況によって支援内容は変化しますので、おおよその内容を記載いたします。
主な支援内容 | 概要 | 納品物例 |
BtoBターゲティング | LBM施策において、どのような顧客やリードを狙うのかのターゲティングを支援します。またターゲティングした企業のモデルであるペルソナも作成します。 | ターゲティング表とBtoBペルソナ |
カスタマージャーニーマップ | LBMで重要なカスタマージャーニーマップの作成を支援します。どういったプロセスで製品購入に至るのか?を可視化します。 | BtoBカスタマージャーニーマップ |
課題分析 | LBM施策を展開するために、ターゲット企業が持つ課題を分析します。どんな課題分析ができるのか?は御社の状況によります。すでにリードや既存顧客がいる場合は、アンケート調査などを行います。 | 課題分析 |
現状分析とLBMの施策プランニング | 御社のLBMに関する現状を分析し、何から始めると効果的か?を検討します。例えば、すでにリード獲得はできているという場合は、リード育成や商談創出から行う方が、御社にとって有益です。 | LBM施策の計画表 |
KPI設計 | LBM施策に対してKPIを設計します。LBMはリードの量、受注の量を重視される傾向がありますので、LBMの各施策の量を可視化します。どのようにKPIを測定するのかの測定方法やルールを設計し、KPIツリーやダッシュボードのテンプレートを作成します。 | KPIツリー・ダッシュボード |
認知拡大の支援 | SEO対策、各種広告、メディアタイアップなどを支援します。弊社の方針としては、「認知拡大につながるコンテンツが資産として残る施策」を重視しています。例えば、SEOコンテンツなどです。こういったコンテンツは認知拡大に継続的に効果を発揮します。しかし、広告の場合は、お金を払っている間だけという仕組みであるため、コンテンツ資産として残りません。認知拡大はお金と時間のかかる施策ですのでできるだけ、資産化できるような施策をご提案します。 | SEO支援、メディア活用支援など |
リード獲得の支援 | 主にホワイトペーパーやセミナーを中心とした施策をご提案します。どんなホワイトペーパーが効果的か、どんなセミナーが効果的か?を企画設計し、ご提案します。 | ホワイトペーパー設計書やセミナー設計書など |
リード育成の支援 | 継続性のあるリード育成計画を立案し、実行支援します。主にメールマーケティングを活用します。継続的な課題調査、ソリューションコンテンツの提供などを行い、リードのエンゲージメント向上を支援します。 | メール配信計画、メールコンテンツの企画設計 |
商談創出の支援 | 継続的に商談を作るために、セミナーや製品説明会、製品デモの企画設計を支援します。営業が喜ぶリードは何か?を具体化し、そのリードを創出するための説明会やデモなどを企画設計します。またBG(Buying Group)があるような企業であれば、BGM(Buying Group Marketing)の支援も行います。 | 製品デモや説明会の継続実施の具体策 |
受注の支援 | ソリューション提案書、営業提案書の作成を支援します。クロージングの勝ちパターンを見つけ出し、標準提案書として活用できるよう支援いたします。 | 営業の勝ちパターンの具体化、営業提案書 |
LTV最大化の支援 | ホワイトスペース開拓が狙える顧客であれば、具体策を検討します。個別セミナーやソリューション提案などを行い、クロスセルやアップセルのきっかけ作りを支援します。当然、継続性のある施策をご提案します。 | ホワイトスペース開拓の具体策 |
PDCA | LBM施策の実行結果に対して、KPIを算出し、KPIを可視化します。実推KPIを継続的にモニタリングし、悪いKPIを明確化した上で、施策の改善を行います。この時、課題分析の結果をエビデンスとして改善案を検討しますのでより成功する可能性を高めるよう工夫しています。 | PDCAレポートと改善策 |
LBMコンサルティングの事例

東京都IT企業
「株式会社アシスト様」
CVR2倍と社内意識改革に成功した株式会社アシスト様の成功事例。デジタルマーケティングを始めた経緯やALUHAを選んだ理由、得られた効果についてアシスト様にお聞きしています。

東京都製造業
「フジモリ産業株式会社様」
ニッチでマニアックな製品でSEO対策ができない・・それでもCVR5倍を達成。デジタルマーケティングを始めた経緯や得られた効果、今後の展望、ALUHAの魅力についてフジモリ産業様にお聞きしています。

キヤノンマーケティングジャパン
株式会社様
デジタルマーケティングのPDCAを回して「月間CVが対前年比2.6倍」などの大きな成果を達成。弊社を選んだ理由、主な成果、コンサルティングの魅力、今後の展望などを詳しくお聞きしています。

東京都製造業
「山洋電気株式会社様」
弊社のコンサルティング開始から約1年後にはコンバージョン件数が8~10倍に増加!そんな山洋電気株式会社様に弊社のコンサルティングについてお話をお聞きしています。

株式会社
日立ソリューションズ東日本様
リード獲得、MA活用、商談創出、差別化の強化を伴走型でご支援したコンサル事例。リード獲得が5年で約10倍となり、MA活用で業務の効率化と契約確度の向上に成功。

富士フイルムホールディングス株式会社様
WEBを活用した新規リードの獲得、MAを活用したリード育成などをご支援。さらに、BtoBデジタルマーケティング戦略フレームワーク「FAMメソッド」を構築

積水樹脂株式会社様
特殊で複雑な商流をもつ積水樹脂様のBtoBマーケティングの成功事例。MAやオンラインセミナーによる商談創出からデジタル活用を始め、その後、デジタル活用の範囲が拡大した事例です。