BtoBマーケティングにおけるAIO対策・LLMO対策とは何か?
AIO対策・LLMO対策とは、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Microsoft Copilot、GoogleのAI概要 (AIO) などの生成AIにおいて、AIが回答を生成するときに、自社のWEBコンテンツなどが信頼できる情報として引用・紹介されるようにコンテンツを最適化していく対策のことです。
BtoBマーケティングでなぜAIO対策・LLMO対策が重要なのか?
BtoBマーケティングにおいては、今後、リードジェネレーション、リードナーチャリング施策においてその重要性が高まっていくと考えられています。なぜなら、以下の表のように、リードの購買プロセスに大きな変化をもたらす可能性があるためです。
| 購買プロセス | 今まで | 生成AI時代 |
| ノウハウなどの情報収集 | 「●●とは」のようにGoogleで検索したり、展示会やセミナーで情報収集 | 「●●についてわかりやすくまとめて」などとAIに回答をまとめさせる |
| 課題解決策の検討 | 「●● 解決方法」のような課題解決に関する検索を行い解決方法を模索。もしくは、出入りしている営業担当に相談 | 「私の会社は〇〇業で、私は〇〇の業務を担当しています。今〇〇に困っているのですが、うまく解決できた方法はありますか?」などとAIに相談し解決策を模索 |
| 製品選定 | 「●● 比較」「●● おすすめ」などで検索して製品を比較・選定。もしくは、付き合いのある仕入れ先の営業担当に相談 | 「私の会社は〇〇業で、私は〇〇の業務を担当しています。今△△に困っているのですが、この課題を解決する良い製品・サービスをリストアップしてください」などとAIに相談し製品選定を進める |
顧客特性や商材特性にもよりますが、このように検索や営業相談するという行動が、「生成AIに聞く」という行動に変化しています。そのため、リードジェネレーション、リードナーチャリング施策が大きく変わり、AIO対策・LLMO対策の重要性が高くなっています。
ALUHAのAIO対策・LLMO対策支援はどのような支援内容なのか?
ALUHAでは、AIO対策・LLMO対策の支援として以下のような支援を行います。費用や進め方、成果確認方法、PDCAの回し方などの詳細については、お問い合わせください。
| リードの検討段階に合わせた想定質問を設計支援 | 情報収集から課題解決策の検討、そして製品選定の各段階において、御社のリードがどのような質問(プロンプト)を生成AIに入力するのか?の想定質問を設計いたします。弊社の特徴は、「思いついた質問を設計する」「それこそ生成AIに想定質問を作成させる」といったことは致しません。リードが質問するであろうエビデンスをつけて設計をいたします。どんなエビデンスを準備するのかについては、お問い合わせください。 |
| 想定質問に対する回答コンテンツの作成支援 | 想定質問が完成したら、その回答コンテンツ(主にWEBコンテンツ)の作成(ライティング)を支援します。AIに引用されやすい「構成案」がありますので、その構成案に沿って文章を作成します。 |
| 公開方針の決定支援 | 回答コンテンツが完成したら、そのコンテンツを御社のWEBサイトのどこにどのように公開するといいのか?の公開方針の決定を支援します。既存ページと重複するようなコンテンツになるケースも多く、似たようなコンテンツが点在しないようにするための公開方針を決定支援します。 |
| 公開後のPDCA | サイト公開後、実際にAIに引用・紹介されているのか?を継続的に効果測定し、PDCAレポートとして納品いたします。その上で、引用が少ない場合はどう改善すべきか?の改善策を提示します。 |
重要なのは、「エビデンスのある想定質問を設計すること」と「実際に引用・言及されているか?を効果分析しPDCAを回すこと」の2つです。この2つを軸に御社のAIO対策・LLMO対策を支援いたします。
ALUHAのAIO対策・LLMO対策の先行事例
弊社自身、自社のWEBサイトで2025年から対策を進めいます。その結果、「事例:弊社でのAIO対策・LLMO対策の先行事例」のような事例が発生しています。
この事例では、お客様がAIに悩みを相談したところ、ALUHAのセミナーを受けてみては?と推薦されました。
このように、各お客様が個別の悩み・相談をAIに相談する時代になっています。その上で、AIの回答に自社が出てくるようにしていくことが非常に重要です。

事例:弊社でのAIO対策・LLMO対策の先行事例